1月18日,国泰君安发布关于万润股份的评级研报。国泰君安给予万润股份“增持”评级,目标价不超过22.61元,较目前股价上涨空间不超过8.32元。其预测万润股份2023年净利润为7.91亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共23家机构发布了万润股份的研究报告,预测2023年最高目标价为23.00元,最低目标价为20.16元,平均为21.88元;预测2023年净利润最高为8.38亿元,最低为7.53亿元,均值为7.93亿元,较去年同比增长9.87%。
其中,评级方面,17家机构认为“买入”,3家机构认为“强烈推荐”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-18 | 国泰君安 | 钟浩 | 增持 | 7.91亿 | 22.61 |
2023-12-28 | 方正证券 | 陈鹏 | 强烈推荐 | 8.03亿 | -- |
2023-12-14 | 广发证券 | 邓先河 | 买入 | 8.24亿 | -- |
2023-11-19 | 天风证券 | 唐婕 | 买入 | 7.60亿 | -- |
2023-11-14 | 东北证券 | 陈俊杰 | 买入 | 7.97亿 | 20.16 |
2023-11-13 | 开源证券 | 金益腾 | 买入 | 7.91亿 | -- |
2023-11-10 | 长城证券 | 肖亚平 | 买入 | 8.20亿 | -- |
2023-11-05 | 海通证券 | 刘威 | 优于大市 | 7.86亿 | -- |
2023-11-04 | 长江证券 | 马太 | 买入 | 8.09亿 | -- |
2023-11-03 | 光大证券 | 赵乃迪 | 买入 | 7.71亿 | -- |
2023-11-02 | 申万宏源 | 宋涛 | 买入 | 7.95亿 | -- |
2023-11-01 | 国海证券 | 李永磊 | 买入 | 7.73亿 | -- |
2023-11-01 | 东兴证券 | 刘宇卓 | 强烈推荐 | 7.53亿 | -- |
2023-10-30 | 中信建投 | 卢昊 | 买入 | 7.86亿 | -- |
2023-10-29 | 招商证券 | 周铮 | 强烈推荐 | 8.04亿 | -- |
2023-10-29 | 华安证券 | 王强峰 | 买入 | 7.58亿 | -- |
2023-09-01 | 中银证券 | 余嫄嫄 | 买入 | 8.00亿 | -- |
2023-08-22 | 华金证券 | 张仲杰 | 增持 | 7.66亿 | -- |
2023-08-22 | 中信证券 | 李超 | 买入 | 8.38亿 | 23.00 |
2023-08-21 | 西部证券 | 黄侃 | 买入 | 7.99亿 | -- |
2023-08-20 | 安信证券 | 张汪强 | 买入 | 8.05亿 | 21.75 |
2023-08-19 | 中泰证券 | 孙颖 | 买入 | 8.08亿 | -- |
2023-08-14 | 国信证券 | 杨林 | 买入 | 7.91亿 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
')